|
Cooperación alemana para el desarrollo,
implementada por la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Domicilios de la empresa
Bonn y Eschborn, Alemania
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Alemania
Telefon: +49 228 44 60-0
Fax: +49 228 4460-17 66
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Alemania
Telefon: +49 6196 79-0
Fax: +49 6196 79-11 15
Correo electrónico: info@giz.de
Internet: www.giz.de
Registro Mercantil
Tribunal de distrito (Amtsgericht) Bonn, Alemania: HRB 18384
Tribunal de distrito (Amtsgericht) Frankfurt am Main, Alemania: HRB 12394
Registro Único de Contribuyentes (USt-IdNr.)
DE 113891176
Presidente del Consejo de Vigilancia
Martin Jäger, Secretario de Estado
Consejo de Administración
Tanja Gönner (Presidentra del Consejo de Administración)
Thorsten Schäfer - Gümbel
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a comunicacionesperu@giz.de
Utilización en casos prácticos de la información geoespacial y geo servicios del GORESAM.
Palabras Clave: | Tutoriales, IDERSAM, video, geoportal, mapas |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | GORESAM - ARA |
Autor: | ARA |
Idioma: | Español |
Visualización, consulta y manipulación de la información del visor de mapas del GEOPORTAL, Consulta de datos fundamentales y servicios interoperables de las diferentes instituciones del GORESAM y Ministerios.
Palabras Clave: | Tutoriales, IDERSAM, video, geoportal, mapas |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | GORESAM - ARA |
Autor: | ARA |
Idioma: | Español |
Presentación de la infraestructura de datos espaciales del Gobierno Regional de San Martín – como plataforma que gestiona, administra, custodia y publica la información geoespacial para las instituciones y ciudadanía.
Palabras Clave: | Tutoriales, IDERSAM, video, geoportal, mapas |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | GORESAM - ARA |
Autor: | ARA |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Centro Chocote, Ucayali, En esta comunidad participaron 7 informantes clave (2 hombres y 5 mujeres), 21 asistentes en grupos focales (5 hombres y 16 mujeres) y 23 encuestados en hogares (10 hombres y 13 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Inkare, Ucayali. En esta comunidad participaron 7 informantes clave (3 hombres y 4 mujeres), 24 asistentes en grupos focales (14 hombres y 10 mujeres) y 22 encuestados en hogares (12 hombres y 10 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Tzinquiato, Ucayali.En esta comunidad participaron 7 informantes clave (3 hombres y 4 mujeres), 35 asistentes en grupos focales (20 hombres y 15 mujeres) y 34 encuestados en hogares (18 hombres y 16 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Capajeriato, Ucayali. En esta comunidad participaron 6 informantes clave (3 hombres y 3 mujeres), 19 asistentes en grupos focales (8 hombres y 11 mujeres) y 26 encuestados en hogares (13 hombres y 13 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Nueva Esperanza, Ucayali. En esta comunidad participaron 7 informantes clave (4 hombres y 3 mujeres), 24 asistentes en grupos focales (8 hombres y 16 mujeres) y 32 encuestados en hogares (16 hombres y 16 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Aerija, Ucayali. En esta comunidad participaron 6 informantes clave (3 hombres y 3 mujeres), 16 asistentes en grupos focales (7 hombres y 9 mujeres) y 39 encuestados en hogares (19 hombres y 20 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Juliampampa, San Martin. En esta comunidad participaron 4 informantes clave (3 hombres y 1 mujer), 11 asistentes en grupos focales (7 hombres y 4 mujeres) y 14 encuestados en hogares (8 hombres y 6 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | historia de la comunidad, titulación, seguridad territorial, territorio y usos, percepcion sobre el cambio en el territorio |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Tornillo Yaku Zelandia, San Martin. En esta comunidad participaron 3 informantes clave (2 hombres y 1 mujer), 26 asistentes en grupos focales (16 hombres y 10 mujeres) y 30 encuestados en hogares (15 hombres y 15 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio a nivel de la comunidad de Nuevo Santa Rosa de Alto Chambira, San Martin. En esta comunidad participaron 3 informantes clave (2 hombres y 1 mujer), 12 asistentes en grupos focales (7 hombres y 5 mujeres) y 13 encuestados en hogares (6 hombres y 7 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este estudio tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación en varias comunidades nativas y sus consecuencias para sus habitantes y los bosques, a fin de brindar información que permita mejorar las iniciativas de titulación en curso. La información de este estudio fue recolectada mediante tres métodos: (1) Entrevistas con informantes clave, (2) Grupos focales, y (3) Encuestas en hogares. Este informe presenta los resultados del estudio en la comunidad de Chirik Sacha, San Martin, donde participaron 5 informantes clave (4 hombres y 1 mujer), 47 asistentes en grupos focales (22 hombres y 25 mujeres) y 48 encuestados en hogares (24 hombres y 24 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este informe presenta los resultados del estudio en la comunidad de Charapillo, San Martin, donde participaron 4 informantes clave (3 hombres y 1 mujer), 20 asistentes en grupos focales (13 hombres y 7 mujeres) y 27 encuestados en hogares (15 hombres y 7 mujeres). Segun este informe los resultados de la titulación fueron positivos para la comunidad. La mayoría está satisfecha con su implementación y resaltan como principal resultado la formalización de sus límites territoriales y la posibilidad de establecer reglas reconocidas por el Estado. Las familias perciben que luego de la titulación hay menos conflictos, sus derechos son más fuertes y están más protegidos ante una disputa. Sin embargo, las vigilancias comunales son necesarias porque aún existen invasiones y extracción ilegal de madera, temen que sus derechos puedan ser disputados, existen conflictos residuales del proceso de titulación y no reconocen el rol del Estado frente a estos problemas. Además, la situación de los medios de vida y los bosques sigue no ha mejorado, aún tienen problemas para satisfacer de alimento al hogar, la mayoría opina que la situación de sus medios de vida y seguridad alimentaria es la misma que hace 5 años y existe un desbalance en la participación de mujeres en las reuniones donde la comunidad toma decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este informe presenta los resultados del estudio que tuvo como objetivo analizar los procesos de titulación y sus consecuencias para sus habitantes y bosques a nivel de la comunidad de Chirikyacu, San Martin. En esta comunidad participaron 4 informantes clave (2 hombres y 2 mujeres), 29 asistentes en grupos focales (14 hombres y 15 mujeres) y 30 encuestados en hogares (15 hombres y 15 mujeres). Los resultados describen aspectos generales de la comunidad (como su historia y los usos del territorio comunal), los efectos del proceso de titulación (satisfacción con su implementación, cambios generados en la seguridad sobre la tierra, cambios en los medios de vida y en la condición de los bosques) y la participación actual de la comunidad en este proceso y en otros espacios para la toma de decisiones.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este documento es una síntesis de los resultados de la investigación aplicada "Titulación de las Comunidades Nativas - Avances y desafíos" en San Martin, que tuvo por objetivo analizar el proceso de titulación y su impacto en doce comunidades nativas de tres métodos de recolección de datos, el equipo recabó información de un total de 684 informantes en las comunidades seleccionadas. La información obtenida describe algunas caracteristicas de estas comunidades y de las percepciones de sus pobladores, que son relevantes en el contexto actual de las discusiones sobre cómo mejorar, simplificar y agilizar los procesos de titulación.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Cronkleton, Peter; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Este documento es una síntesis de los resultados de la investigación aplicada "Titulación de las Comunidades Nativas – Avances y desafíos" en la región de Ucayali, que tuvo como objetivo analizar el proceso de titulación y su impacto en doce comunidades nativas de tres pueblos indígenas en las refiones de San Martín y Ucayali. Con el uso de tres métodos de recolección de datos, el equipo recabó información de un total de 684 informantes en las comunidades seleccionadas. La información obtenida describe algunas características de estas comunidades y de las percepciones de sus pobladores, que son relevantes en el contexto actual de las discusiones sobre cómo mejorar, simplificar y agilizar los procesos de titulación.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Saldaña, Joe S.; Valencia, Frangi; Cronklenton, Peter ; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
El Gobierno del Perú está avanzando poco a poco en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Con el fin documentar y analizar cómo se lleva a cabo la titulación y cómo la población local percibe sus impactos, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo realizó un estudio acerca de los avances y desafíos de los procesos de titulación de comunidades nativas. Acá se presenta la síntesis del estudio que se llevó a cabo en las regiones de Ucayali y San Martín.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín , Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Cronkleton, Peter; Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
The Government of Peru is gradually advancing in the process of recognizing and formalizing the territorial rights of the indigenous peoples of the Amazon.
In order to document and analyse how titling is carried out and how the local population perceives its impacts, the Centre for International Forestry Research (CIFOR), with the support of German development cooperation, conducted a study on the progress and challenges of native community titling processes. this is the summary of the study conducted in the Ucayali and San Martin regions of the Peruvian Amazon.
Palabras Clave: | native communities titling process , indigenous rights, use of territory and resources, perception of territorial security, community history, conflicts, Amazon, San Martín , Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Cronkleton, Peter; Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Larson, Anne |
Idioma: | Inglés |
El Gobierno del Perú está avanzando poco a poco en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Con el fin documentar y analizar cómo se lleva a cabo la titulación y cómo la población local percibe sus impactos, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo realizó un estudio acerca de los avances y desafíos de los procesos de titulación de comunidades nativas. Este es el resumen del estudio que se llevó a cabo en las regiones de Ucayali y San Martín.
Palabras Clave: | Titulación comunidades nativas, derechos indígenas, tierras comunales, usos del territorio y recursos, percepción seguridad territorial, historia de la comunidad, conflictos, Amazonía, San Martín , Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2019 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Cronkleton, Peter; Valencia, Frangi; Saldaña, Joe S.; Larson, Anne |
Idioma: | Español |
Ucayali es, después de Loreto, el segundo departamento en términos de extensión de bosque y el tercero en términos de deforestación en la Amazonía peruana. Mientras que 24% de sus bosques se encuentran en las 241 CCNN tituladas, estas son responsables de solo el 21% de la deforestación total. Con 2.2% de sus bosques deforestados, las CCNN de Ucayali están debajo del promedio global. El caso analizado es el de los Kakataibo, en sus tierras aumentó la presión de colonos andinos en los 80’s, además del impacto del conflicto interno armado y del narcotráfico. El documento presenta información sobre el contexto histórico, además de mapas y fotos sobre el avance de la deforestación.
Palabras Clave: | Comunidades nativas, deforestación, bosque amazónico, Ucayali, colonos, conflicto, Kakataibo |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Rios, Sandra; Tuesta, Ermeto (Instituto del Bien Común - IBC) |
Idioma: | Español |
San Martín, después de Loreto, es la región con mayor deforestación en la Amazonía peruana en términos de área. Los últimos gobiernos regionales han tomado muy en serio esta situación, tratando de convertir a San Martín en una “región verde” y el papel de las comunidades nativas se debate constantemente. El caso elegido es la comunidad Awajún del Alto Mayo. Los principales motivos de deforestación en esta zona son las invasiones y el alquiler de sus tierras comunales a colonos que lograron consolidar caseríos y centros poblados dentro de las mismas comunidades nativas. El documento presenta información sobre el contexto histórico, además de mapas y fotos sobre el avance de la deforestación.
Palabras Clave: | Comunidades nativas, deforestación, bosque amazónico, San Martín, colonos, Awajún |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Rios, Sandra; Tuesta, Ermeto (Instituto del Bien Común - IBC) |
Idioma: | Español |
Madre de Dios es el tercer departamento amazónico en términos de tamaño de bosques y el quinto en términos de área deforestada. El avance de la deforestación en la región está ligado al avance de la minería del oro en la región. El caso analizado es en la comunidad nativa San José de Kerene perteneciente al pueblo indígena Harakbut . El documento presenta información sobre el contexto histórico, además de mapas y fotos sobre el avance de la deforestación.
Palabras Clave: | Comunidades nativas, deforestación, bosque amazónico, Madre de Dios, Minería, Harakbut |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Rios, Sandra; Tuesta, Ermeto (Instituto del Bien Común - IBC) |
Idioma: | Español |
La ficha técnica describe la metodología aplicada en gabinete y trabajo de campo. Además, contiene el mapa de deforestación de la Amazonía peruana. Realizado por el Instituto del Bien Común en base una clasificación de imágenes satelitales Landsat (5, 7 y 8) para detectar la pérdida de la cobertura boscosa en el periodo 2001–2015 en el marco del trabajo de la Red Amazónica de Información SocioAmbiental Georeferenciada (RAISG). Estos resultados se compararon con los datos oficiales del MINAM sobre deforestación en la Amazonía peruana y se estableció coincidencia entre los datos.
Palabras Clave: | Comunidades nativas, deforestación, bosque amazónico, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Red Amazónica de Información Socioambiental Gerorreferenciada |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Rios, Sandra; Tuesta, Ermeto (Instituto del Bien Común - IBC) |
Idioma: | Español |
Esta hoja informativa presenta resultados cuantitativos y cualitativos sobre la deforestación en las comunidades nativas, así como mapas detallados sobre la deforestación entre 2001 y 2015 y sus posibles causas en las más de 1300 CCNN tituladas. También realiza un análisis a partir de la región, el pueblo indígena, la densidad poblacional, los años de ocupación del lugar y la distancia de carreteras. Se presentan detalles sobre las 10 CCNN más y menos deforestadas, sobre todo en San Martín y Ucayali, las regiones de trabajo del proyecto ProTierras Comunales (PTC). El estudio fue realizado por especialistas del Instituto del Bien Común, en base a datos y análisis del IBC y además evaluó su concordancia con la información oficial (ver Ficha Técnica).
Palabras Clave: | Comunidades nativas, deforestación, bosque amazónico, Madre de Dios, San Martín, Ucayali |
Programa: | ProTierras Comunales |
Año publicacion: | 2020 |
Area Prioritaria: | Ambiente |
Comitentes: | Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) |
Socios: | MINAGRI |
Autor: | Rios, Sandra; Tuesta, Ermeto (Instituto del Bien Común - IBC) |
Idioma: | Español |
Mapas regionales/Hojas separadas
